Финансовые отчеты
Январь’2021
Февраль’2021
Март’2021
Апрель’2021
Май’2021
Июнь’2021
Июль’2021
Август’2021
Сентябрь’2021
Октябрь’2021
Ноябрь’2021
Декабрь’2021
Статья прихода | Приход | Доля прихода |
---|---|---|
Приход пожертвований | 322 801 Р | 100% |
Всего | 322 801 Р |
Статья расхода | Расход | Доля расхода |
---|---|---|
Выплата собранных пожертвований | 200 553 Р | 60% |
Работа Фонда | 135 163 Р | 40% |
Всего расходов | 335 716 Р |
Статья прихода | Приход | Доля прихода |
---|---|---|
Приход пожертвований | 428 786 Р | 100% |
Всего | 428 786 Р |
Статья расхода | Расход | Доля расхода |
---|---|---|
Работа Фонда | 187 843 Р | 100% |
Всего расходов | 187 843 Р |
Статья прихода | Приход | Доля прихода |
---|---|---|
Приход пожертвований | 562 582 Р | 100% |
Всего | 562 582 Р |
Статья расхода | Расход | Доля расхода |
---|---|---|
Выплата собранных пожертвований | 23 774 Р | 6% |
Работа Фонда | 381 857 Р | 94% |
Всего расходов | 405 631 Р |
Статья прихода | Приход | Доля прихода |
---|---|---|
Приход пожертвований | 596 234 Р | 100% |
Всего | 596 234 Р |
Статья расхода | Расход | Доля расхода |
---|---|---|
Выплата собранных пожертвований | 75 166 Р | 19% |
Работа Фонда | 314 665 Р | 81% |
Всего расходов | 389 831 Р |
Статья прихода | Приход | Доля прихода |
---|---|---|
Приход пожертвований | 346 291 Р | 100% |
Всего | 346 291 Р |
Статья расхода | Расход | Доля расхода |
---|---|---|
Выплата собранных пожертвований | 62 025 Р | 16% |
Работа Фонда | 314 405 Р | 84% |
Всего расходов | 376 430 Р |
Статья прихода | Приход | Доля прихода |
---|---|---|
Приход пожертвований | 353 372 Р | 100% |
Всего | 353 372 Р |
Статья расхода | Расход | Доля расхода |
---|---|---|
Выплата собранных пожертвований | 162 912 Р | 42% |
Работа Фонда | 227 129 Р | 58% |
Всего расходов | 390 041 Р |
Статья прихода | Приход | Доля прихода |
---|---|---|
Приход пожертвований | 372 409 Р | 100% |
Всего | 372 409 Р |
Статья расхода | Расход | Доля расхода |
---|---|---|
Выплата собранных пожертвований | 35 658 Р | 14% |
Работа Фонда | 217 696 Р | 86% |
Всего расходов | 253 354 Р |
Статья прихода | Приход | Доля прихода |
---|---|---|
Приход пожертвований | 373 005 Р | 100% |
Всего | 373 005 Р |
Статья расхода | Расход | Доля расхода |
---|---|---|
Выплата собранных пожертвований | 66 221 Р | 27% |
Работа Фонда | 178 998 Р | 73% |
Всего расходов | 245 219 Р |
Статья прихода | Приход | Доля прихода |
---|---|---|
Приход пожертвований | 356 743 Р | 100% |
Всего | 356 743 Р |
Статья расхода | Расход | Доля расхода |
---|---|---|
Выплата собранных пожертвований | 305 176 Р | 69% |
Работа Фонда | 137 611 Р | 31% |
Всего расходов | 442 787 Р |
Статья прихода | Приход | Доля прихода |
---|---|---|
Приход пожертвований | 329 813 Р | 100% |
Всего | 329 813 Р |
Статья расхода | Расход | Доля расхода |
---|---|---|
Выплата собранных пожертвований | 197 677 Р | 51% |
Работа Фонда | 193 576 Р | 49% |
Всего расходов | 391 253 Р |
Статья прихода | Приход | Доля прихода |
---|---|---|
Приход пожертвований | 367 303 Р | 100% |
Всего | 367 303 Р |
Статья расхода | Расход | Доля расхода |
---|---|---|
Выплата собранных пожертвований | 344 058 Р | 62% |
Работа Фонда | 212 352 Р | 38% |
Всего расходов | 556 410 Р |
Статья прихода | Приход | Доля прихода |
---|---|---|
Приход пожертвований | 365 056 Р | 100% |
Всего | 365 056 Р |
Статья расхода | Расход | Доля расхода |
---|---|---|
Работа Фонда | 100 333 Р | 26% |
Выплата собранных пожертвований | 282 124 Р | 74% |
Всего расходов | 382 457 Р |
Все проекты и сервисы «Правжизнь»
Правжизнь
Восстановление Святынь
Правжизнь
Молитва по соглашению
Правжизнь
Катехизация
Правжизнь
Телеграмм
Правжизнь
Братство трезвости
Правжизнь
Православный магазин
Правжизнь
Платформа объявленных сборов
Правжизнь
Вопросы и ответы
Правжизнь
Записки о поминовении
Правжизнь
Воскресная школа онлайн
Правжизнь
Миссионерский канал YouTube
Правжизнь
Православный календарь
Православный молитвослов
+ Библия + Календарь в 1 приложении
от фонда «Правжизнь»